domingo, 23 de outubro de 2011

RANKING ESCOLAS ENSINO SECUNDÁRIO 2011 - Distrito Setúbal












Distr. Nac. Escola Concelho Nº Provas Exame Orig Exame Interna Final PUB PRIV
1 28 Externato Frei Luís de Sousa Almada 74 130,23 13,02 14,4 14,05 PRI
2 34 Colégio St. Peter's School Palmela 190 125,95 12,59 15,3 14,56 PRI
3 36 Colégio Campo de Flores Almada 90 125,68 12,57 15,0 14,37 PRI
4 37 Colégio Guadalupe Seixal 65 125,42 12,54 13,9 13,55 PRI
5 93 Escola Secundária Bocage Setúbal 623 114,66 11,47 14,2 13,50 PUB
6 95 Escola Secundária Manuel da Fonseca Santiago do Cacém 189 114,63 11,46 14,1 13,39 PUB
7 126 Escola Secundária Jorge Peixinho Montijo 384 112,20 11,22 13,5 12,87 PUB
8 142 Escola Secundária de Alcochete Alcochete 348 110,49 11,05 13,3 12,71 PUB
9 154 Escola Secundária de Sampaio Sesimbra 412 109,69 10,97 12,8 12,32 PUB
10 161 Escola Secundária Emídio Navarro (Almada) Almada 404 109,13 10,91 13,3 12,71 PUB
11 198 Escola Secundária Anselmo de Andrade Almada 325 107,51 10,75 14,3 13,30 PUB
12 231 Escola Secundária António Gedeão Almada 313 105,97 10,60 13,4 12,63 PUB
13 239 Escola Secundária Fernão Mendes Pinto Almada 460 105,75 10,58 13,5 12,75 PUB
14 266 Escola Secundária João de Barros Seixal 354 104,27 10,43 12,7 12,11 PUB
15 289 Escola Secundária Daniel Sampaio Almada 460 103,34 10,33 13,2 12,47 PUB
16 302 Escola Secundária Prof. Ruy Luís Gomes Almada 155 102,81 10,28 13,7 12,74 PUB
17 313 Escola Secundária Santo André-Barreiro Barreiro 565 102,40 10,24 13,7 12,75 PUB
18 327 Escola Secundária Cacilhas Tejo Almada 387 101,60 10,16 12,8 12,06 PUB
19 343 Escola Secundária Padre António Macedo Santiago do Cacém 191 101,05 10,10 13,5 12,55 PUB
20 349 Escola Secundária Poeta Al Berto Sines 236 100,79 10,08 12,7 12,00 PUB
21 377 Escola Secundária Augusto Cabrita - Alto do Seixalinho Barreiro 441 99,65 9,97 13,4 12,45 PUB
22 380 Escola Secundária Alfredo da Silva Barreiro 450 99,37 9,94 14,2 13,03 PUB
23 384 Escola Básica e Secundária de Michel Giacometti Sesimbra 360 99,23 9,92 13,0 12,13 PUB
24 398 Escola Secundária Manuel Cargaleiro Seixal 697 98,63 9,86 13,1 12,24 PUB
25 408 Escola Secundária do Monte da Caparica Almada 290 98,16 9,82 13,1 12,24 PUB
26 416 Escola Secundária do Pinhal Novo Palmela 448 97,83 9,78 12,9 12,08 PUB
27 419 Escola Secundária Poeta Joaquim Serra Montijo 229 97,79 9,78 12,5 11,78 PUB
28 424 Escola Secundária de Romeu Correia - Feijó Almada 372 97,48 9,75 13,4 12,40 PUB
29 437 Escola Secundária Sebastião da Gama Setúbal 532 96,82 9,68 13,0 12,12 PUB
30 445 Escola Secundária José Afonso Seixal 516 96,42 9,64 13,2 12,20 PUB
31 468 Escola Secundária de Alcácer do Sal Alcácer do Sal 171 94,80 9,48 13,3 12,31 PUB
32 476 Escola Secundária António Inácio da Cruz Grândola 199 94,18 9,42 13,3 12,25 PUB
33 478 Escola Secundária da Moita Moita 353 94,14 9,41 13,0 12,06 PUB
34 491 Escola Secundária de Palmela Palmela 575 93,43 9,34 13,0 12,01 PUB
35 492 Escola Secundária D. Manuel Martins Setúbal 464 93,42 9,34 12,7 11,80 PUB
36 495 Escola Secundária D. João II Setúbal 382 93,36 9,34 13,1 12,05 PUB
37 500 Escola Secundária da Amora Seixal 287 93,20 9,32 12,4 11,55 PUB
38 538 Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira Seixal 384 89,97 9,00 12,7 11,67 PUB
39 560 Escola Secundária Francisco Simões Almada 171 87,65 8,77 13,0 11,87 PUB
40 563 Escola Secundária de Casquilhos Barreiro 320 86,82 8,68 12,8 11,64 PUB
41 576 Escola Secundária Lima de Freitas Setúbal 80 84,99 8,50 12,4 11,38 PUB
42 577 Escola Secundária de Santo António Barreiro 134 84,96 8,50 12,8 11,66 PUB
43 604 Escola Secundária da Baixa da Banheira Moita 144 78,33 7,83 12,3 11,11 PUB

Nenhum comentário: